dejar un mensaje
Si le interesan nuestros productos y desea obtener más información, deje un mensaje aquí y le responderemos lo antes posible.
| Producto | Tipo |
| DESU® Tecnología de secado por pulverización | |
| Celulosa microcristalina | PH-101, PH-102,PH-105, PH-200,PH-301, PH-302,PH-102SG |
| Celulosa microcristalina de baja higroscopicidad | PH-103, PH-113, PH-112, PH-200LM |
| Celulosa microcristalina de uso especial | 802, 1000, 702, 711, M112 |
| Fosfato dicálcico anhidro | Tipo de aerosol, 12Ⅱ, 60Ⅱ, 150Ⅱ |
| Manitol secado por pulverización | 100SD, 150SD, 200SD |
| Manitol cristalino | 25 °C, 50 °C, 160 °C |
| Pregelatinizado Almidón | PS SD |
| almidón de compresión directa | — |
| Lactosa | — |
| OPACT® Tecnología de coprocesamiento | |
| SMCC | 50, 90, HD90, 90LM |
| DMCC 25 | DMCC 25 |
| DMCC 30 | DMCC 30 |
| MCPP | — |
| LMCC | LMCC-100, LMCC-25 |
| LPCC | C80 |
| LPC | — |
| Almidón Lactosa | — |
| Almidón de maíz Manitol | — |
| REOL® Tecnología de eterificación de celulosa | |
| Hidroxipropilmetilcelulosa | Serie K, Serie E |
| ftalato de hidroxipropilmetilcelulosa | HP50, HP55, HP55S |
| Hidroxipropilcelulosa | — |
| Hidroxipropilcelulosa de baja sustitución | — |
EXTRU® Tecnología de purificación | |
Sacarosa | LE |
manitol | LE |
Trehalosa | LE |
| Histidina | LE |
Clorhidrato de histidina | — |
Tecnología de aplicación de excipientes funcionales | |
Esferas MCC | 18-25,25-35,35-50,50-80,Costumbre |
Azúcar Esferas | — |
| SNAC | — |